-
Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktuFIGI W KOMPLECIE
Biustonosz semi soft 0084 Rebeca
138,90 zł
Skorzystaj z darmowej usługi brafittingu >>>Odrzuć
Dobranie idealnego rozmiaru to najważniejszy etap zakupu bielizny. Sprawdź swój rozmiar i ciesz się świetnie dopasowaną i komfortową bielizną!
Krok 1: Zmierz obwód pod biustem
Sięgnij po centymetr krawiecki i zmierz obwód pod biustem, bez biustonosza, na nagim ciele, wypuszczając powietrze z płuc. Centymetr musi dość ściśle przylegać do ciała oraz tworzyć linię równoległą do
podłoża. Musisz pamiętać, że obwód w biustonoszu jest rozciągliwy, materiał musi delikatnie „pracować”. Co więc robimy w wynikiem z kartki? Zaniżamy.
Krok 2: Sprawdź wielkość miseczki
Wyprostuj plecy i dokonaj pomiaru obwodu w biuście na wysokości najbardziej wysuniętej części piersi – zwykle są to okolice brodawek. Tym razem nie zaciskaj miarki, jak w przypadku pomiarów obwodu.
Dokonaj pomiaru luźno, pamiętając aby centymetr krawiecki znajdował się na tej samej wysokości z tyłu i z przodu, równolegle do podłoża.
Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód biustu |
---|---|---|
60 A | 63-67 cm | 77-79 cm |
60 B | 63-67 cm | 79-81 cm |
60 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
60 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
60 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
60 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
60 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
60 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
60 I | 63-67 cm | 93-95 cm |
60 J | 63-67 cm | 95-97 cm |
65 A | 68-72 cm | 82-84 cm |
65 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
65 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
65 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
65 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
65 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
65 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
65 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
65 I | 68-72 cm | 98-100 cm |
65 J | 68-72 cm | 100-102 cm |
70 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
70 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
70 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
70 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
70 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
70 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
70 I | 73-77 cm | 103-105 cm |
70 J | 73-77 cm | 105-107 cm |
75 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
75 C | 78-82 cm | 96-98 cm |
75 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
75 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
75 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
75 G | 78-82 cm | 104-106 cm |
75 H | 78-82 cm | 106-108 cm |
75 I | 78-82 cm | 108-110 cm |
75 J | 78-82 cm | 110-112 cm |
80 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
80 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
80 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
80 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
80 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
80 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
80 H | 83-87 cm | 111-113 cm |
80 I | 83-87 cm | 113-115 cm |
80 J | 83-87 cm | 115-117 cm |
85 B | 88-92 cm | 104-106 cm |
85 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
85 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
85 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
85 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
85 G | 88-92 cm | 114-116 cm |
85 H | 88-92 cm | 116-118 cm |
85 I | 88-92 cm | 118-120 cm |
90 B | 93-97 cm | 109-111 cm |
90 C | 93-97 cm | 111-113 cm |
90 D | 93-97 cm | 113-115 cm |
90 E | 93-97 cm | 115-117 cm |
90 F | 93-97 cm | 117-119 cm |
90 G | 93-97 cm | 119-121 cm |
90 H | 93-97 cm | 121-123 cm |
90 I | 93-97 cm | 123-125 cm |
90 J | 93-97 cm | 125-127 cm |
95 B | 98-102 cm | 114-116 cm |
95 C | 98-102 cm | 116-118 cm |
95 D | 98-102 cm | 118-120 cm |
95 E | 98-102 cm | 120-122 cm |
95 F | 98-102 cm | 122-124 cm |
95 G | 98-102 cm | 124-126 cm |
95 H | 98-102 cm | 126-128 cm |
95 I | 98-102 cm | 128-130 cm |
95 J | 98-102 cm | 130-132 cm |
100 C | 103-107 cm | 121-123 cm |
100 D | 103-107 cm | 123-125 cm |
100 E | 103-107 cm | 125-127 cm |
100 F | 103-107 cm | 127-129 cm |
100 G | 103-107 cm | 129-131 cm |
100 H | 103-107 cm | 131-133 cm |
100 I | 103-107 cm | 133-135 cm |
100 J | 103-107 cm | 135-137 cm |
105 C | 108-112 cm | 126-128 cm |
105 D | 108-112 cm | 128-130 cm |
105 E | 108-112 cm | 130-132 cm |
105 F | 108-112 cm | 132-134 cm |
105 G | 108-112 cm | 134-136 cm |
105 H | 108-112 cm | 136-138 cm |
105 I | 108-112 cm | 138-140 cm |
105 J | 108-112 cm | 140-142 cm |
110 C | 113-117 cm | 131-133 cm |
110 D | 113-117 cm | 133-135 cm |
110 E | 113-117 cm | 135-137 cm |
Tabela rozmiarów dla fig, stringów oraz pasów do pończoch:
OBWÓD W PASIE (cm) |
OBWÓD W BIODRACH (cm) |
|
---|---|---|
36 - XS |
58-62 |
88-92 |
38 - S |
63-67 |
92-96 |
40 - M |
68-72 |
96-100 |
42 - L |
73-77 |
100-104 |
44 - XL |
78-82 |
104-108 |
46 - 2XL |
83-87 |
108-112 |
48- 3XL |
88-92 |
112-116 |
50 - 4XL |
93-97 |
116-120 |
Tabela rozmiarów dla damskich body:
Rozmiar |
Obwód klatki piersiowej (cm) |
Obwód pasa (cm) |
Obwód bioder (cm) |
---|---|---|---|
38 - S |
83-90 |
62-69 |
92-96 |
40 - M |
91-97 |
70-77 |
96-100 |
42 - L |
98-107 |
78-85 |
100-104 |
44 - XL |
108-117 |
86-96 |
104-108 |
46 - 2XL |
118-127 |
97-106 |
108-112 |
48- 3XL |
128-137 |
107-116 |
112-116 |